 首頁 >  產(chǎn)品展示 >  強磁磁選機系列 > 正文
首頁 >  產(chǎn)品展示 >  強磁磁選機系列 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~

永磁濕式強磁選機,包括機架、磁輥筒、脫礦輥、給礦槽、尾礦槽、精礦槽,其特征在于:所述磁輥筒由一個外套不銹鋼筒的輥式永磁系和置于該輥式永磁系中心的磁軛構(gòu)成,磁輥筒置于一個逆流式結(jié)構(gòu)的給礦槽中,該給礦槽一側(cè)設置給礦口,另一側(cè)設置有精礦槽,中間底側(cè)部設置有尾礦槽;所述脫礦輥由若干個橡膠齒輪和安裝在各橡膠齒輪之間的若干個脫磁片構(gòu)成,脫礦輥位于精礦槽上方并與磁輥筒緊密相貼,磁輥筒與脫礦輥水平安裝在機架上且同向旋轉(zhuǎn)。
全國統(tǒng)一銷售熱線:13783488044
永磁濕式強磁選機是在濕式磁選機基礎上做的強磁選設備,一般永磁濕式磁選機的磁場可達16000高斯,是選弱磁性礦(錳礦、赤鐵礦、褐鐵礦)的磁選設備。
同一圓筒可配三種槽體,即半逆流槽、逆流槽、順流槽,適應不同選別工藝。
1.半逆流槽適用于礦石粒度為0.5-0mm的強磁性礦物的濕式粗選和磁選,尤其適用于粒度為0.15~0mm大礦物的磁選。
2. 逆流槽適用于礦石粒度為0.6~mm強磁性礦物濕式粗選和掃選。尤其適用于洗煤廠重介質(zhì)回收等。
3.順流槽適用于礦石粒度為6~0mm的粗選和磁選。
4.半逆流槽和順流槽都可串聯(lián)使用,提高精礦品位。
磁系采用鐵氧體材料或與稀土磁鋼復合而成,筒表平均磁感應強度為100~600mT。
	
根據(jù)用戶需要,可提供順流、半逆流、逆流型等多種不同表強的磁選機。我廠產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡單、處理量大、操作方便、易于維護等優(yōu)點.
| 型號 | 圓筒尺寸 | 筒體表面磁場強(GS) | 
					筒體 | 處理量 | 功率(kw) | 
					設備 | 外形尺寸(mm) | ||
| 筒徑*筒長(mm) | 
					干礦量 | 礦漿量(m3/h) | |||||||
| QCT(B/S/N)4040 | 400*400 | 2000-13500 | 45 | 1-2 | 3 | 1.5 | 150 | 1000*900*800 | |
| QCT(B/S/N)4050 | 400*500 | 2000-13500 | 45 | 1-3 | 5 | 1.5 | 220 | 1100*1000*900 | |
| QCT(B/S/N)4060 | 400*600 | 2000-13500 | 45 | 5-10 | 6 | 1.5 | 450 | 1200*1000*900 | |
| QCT(B/S/N)6066 | 600*600 | 2000-13500 | 40 | 8-15 | 16 | 2.2 | 480 | 1200*1100*1050 | |
| QCT(B/S/N)6069 | 600*900 | 2000-13500 | 40 | 10-20 | 24 | 3 | 550 | 1500*1100*1050 | |
| QCT(B/S/N)6012 | 600*1200 | 2000-13500 | 40 | 15-30 | 32 | 3 | 600 | 1800*1100*1050 | |
| QCT(B/S/N)6018 | 600*1800 | 2000-13500 | 40 | 15-30 | 48 | 3 | 860 | 2100*1200*1170 | |
| QCT(B/S/N)7512 | 750*1200 | 2000-13500 | 35 | 15-30 | 48 | 3 | 1050 | 2150*1450*1350 | |
| QCT(B/S/N)7518 | 750*1800 | 2000-13500 | 35 | 20-45 | 72 | 3 | 1250 | 2750*1450*1350 | |
| QCT(B/S/N)9018 | 900*1800 | 2000-13500 | 28 | 25-55 | 90 | 4 | 1610 | 2750*1670*1470 | |
| QCT(B/S/N)9024 | 900*2400 | 2000-13500 | 28 | 35-70 | 110 | 4 | 1810 | 3350*1670*1470 | |
| QCT(B/S/N)1018 | 1050*1800 | 2000-13500 | 22 | 40-75 | 120 | 5.5 | 1500 | 3100*1810*1650 | |
| QCT(B/S/N)1021 | 1050*2100 | 2000-13500 | 22 | 45-88 | 140 | 5.5 | 1810 | 3400*1810*1650 | |
| QCT(B/S/N)1024 | 1050*2400 | 2000-13500 | 22 | 52-100 | 160 | 5.5 | 2150 | 3700*1810*1650 | |
| QCT(B/S/N)1030 | 1050*3000 | 2000-13500 | 22 | 65-150 | 180 | 7.5 | 2900 | 4100*1950*1850 | |
| QCT(B/S/N)1218 | 1200*1800 | 2000-13500 | 19 | 47-90 | 200 | 7.5 | 2020 | 3650*2000*2000 | |
| QCT(B/S/N)1224 | 1200*2400 | 2000-13500 | 19 | 52-120 | 220 | 7.5 | 2700 | 3950*2100*2000 | |
| QCT(B/S/N)1230 | 1200*3000 | 2000-13500 | 19 | 80-150 | 240 | 11 | 3350 | 4200*2100*2000 | |
| QCT(B/S/N)1530 | 1500*3000 | 2000-13500 | 15 | 90-170 | 280 | 15 | 4640 | 4750*2200*2050 | |
| QCT(B/S/N)1536 | 1500*3600 | 2000-13500 | 15 | 120-140 | 300 | 15 | 4440 | 4750*2200*2050 | |
| QCT(B/S/N)1540 | 1500*4000 | 2000-13500 | 15 | 130-220 | 350 | 15 | 4800 | 5150*2200*2050 | |
您的姓名:
聯(lián)系方式:
磁選/除鐵需求:
Product List